Présentation des salles municipales
Les salles municipales (à l’exception de la salle André Malraux) sont louées exclusivement aux Neuvillois pour un usage personnel.
Les salles mises à la disposition des Neuvillois sont :
- La salle du Berquier, rue du Chemin Vert au Risquons-tout.
- La salle municipale, rue Jean Fievet au Centre Ville.
- Les salles Rocheville (salle 1, salle 3, les 3 salons), rue du Vertuquet.
Les réservations se font par courrier adressé à Monsieur le Maire.
Tarifs des salles municipales

Rocheville | Salles municipales Berquier, rue J. Fiévet | |||
Salle 1 | Salle 3 | 3 salons | ||
Location journée (en semaine) | 261,00 € | 261,00 € | 261,00 € | 261,00 € |
Location week-end | 209,00 € | 167,00 € | 470,00 € | |
Réunion | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € |
Vaisselle | 63,00 € | 63,00 € | 105,00 € | |
Forfait nettoyage vaisselle | 94,00 € | 94,00 € | 94,00 € | |
Caution * | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € |
* | ||||

Salle André Malraux | ||
1ère location | locations suivantes | |
Société neuvilloise à but lucratif | 761,00 € | |
Société non neuvilloise à but lucratif | 1 403,00 € | |
Association neuvilloise loi 1901 | gratuit | 271,00 € |
Organisme neuvillois à but non lucratif non loi 1901 | 559,00 € | 548,00 € |
Organisme non neuvillois à but non lucratif | 929,00 € | 911,00 € |
Caution * | 900,00 € | 900,00 € |
* | ||

Pour toutes les salles municipales | ||
1ère location | locations suivantes | |
Parti politique | Une location gratuite par campagne électorale | |
Caution ** | 900,00 € | |
** La caution est supprimée pour les associations neuvilloises régies par la loi du 1er juillet 1901 | ||
A SAVOIR
Tout renseignement concernant les salles peuvent être obtenus auprès du Centre Malraux.
CONTACT
Centre Malraux
Rue Fernand Lecroart
59960 Neuville-en-Ferrain
Tél. : 03 20 11 67 11
Contacter Mme Dutilleul ou Mme Szulkowski
















